Ottima uscita per la nostra squadra, composta da ben 36 atleti di tutte le età, nel 15° Gran Premio Nazionale Atletica su Pista, classificasi al 4^ posto.
Eccellenti le prestazioni di tutti i nostri atleti che hanno ottenuto degli ottimi risultati, in primis l’amatore Paola Balbiani che ha ottenuto il titola nazionale nel lancio del disco con il record nazionale di 21,57 metri ( notizia sito csi).
Titolo nazionale conquistato anche per il Juniores Paolo Nogara nel getto del peso. Il medagliere totale per la nostra squadra è stato di:
2 Ori
5 Argenti
8 Bronzi
Di seguito trovate i risultati di tutti i nostri atleti. Qui potete trovate i risultati delle squadre che hanno partecipato.
COGNOME | NOME | GARE | RISULTATIi |
---|---|---|---|
BALBIANI | GABRIEL | 60 HS-VORTEX-PESO-LUNGO | 27°- 23°- 9°- 22° |
BALBIANI | PAOLA | 200-400-DISCO-LUNGO | 9°- 6°- 1°- 7° |
BALBIANI | PIERA | 200-PESO-DISCO | 7°- 8°- 4° |
BALBIANI | WILLIAM | PESO-GIAVEL-LUNGO-ALTO | 10°- 7°- 45°- 14° |
BONACINA | DANIELE | 100-PESO-GIAVELLOTTO | 21°- 20°- 20° |
BONACINA | DAVIDE | PESO-GIAVEL-LUNGO-ALTO | 12°- 17°- 53°- 15° |
BUZZELLA | STEFANO | 50-600-VORTEX | 10°- 21°- 9° |
CARIBONI | DANIELA | 60-1000-LUNGO-PESO | 36°- 17°- 25°- 12° |
DELLAMANO | MARCO | 60-60HS-PESO-LUNGO | 43°- 41°- 41°- 28° |
DELLAMANO | MAURO | 100-200-400-PESO | 19°- 13°- 12°- 26° |
DELLAMANO | PIETRO | 80-300-GIAVELLOTTO-LUNGO | 38°- 49°- 34°- 51° |
MANTOVA | GIORGIO | 100-200-PESO-LUNGO | 2°- 2°- 4°- 4° |
MANTOVA | MATTEO | 80-300-GIAVELLOTTO-LUNGO | 27°- 25°- 51°- 11° |
MANZI | ENEA | 50-600-VORTEX | 43°- 26°- 15° |
NOGARA | BATTISTA | PESO-GIAVELLOTTO | 6°- 7° |
NOGARA | PAOLO | 100-400-PESO-GIAVELLOTTO | 10°- 14°- 1°- 3° |
NOGARA | VALERIA | 80-300-DISCO-LUNGO | 53°- 59°- 16°- 39° |
ORIO | ANDREA | 300-2000-PESO | 63°- 26°- 35° |
ORIO | STEFANO | 800-1500-GIAVELLOTTO | 3°- 5°- 6° |
PAONESSA | LORENZO | 200-PESO-GIAVEL-LUNGO | 11°- 9°- 9°- 4° |
PETILLI | SAMUELE | 80-300-2000-GIAVELLOTTO | 54°- 59°- 22°- 44° |
PIVA | GIUSEPPE | 100-200-PESO | 3°- 3°- 9° |
PIVA | PIETRO | 60-60HS-1000-PESO | 37°- 30°- 27°- 43° |
PIVA | VALENTINA | 100-200 | 2°- 5° |
PIVA | VITTORIA | 50-600-VORTEX | 50°- 48°- 37° |
RIVOLTA | MARIA LUISA | PESO-DISCO-LUNGO | 11°- 5°- 7° |
SALA | PAOLO | 100-200-LUNGO-TRIPLO | 8°- 10°- 4°- 3° |
SALE | GIOVANNA | 100-PESO-LUNGO | 8°- 7°- 8° |
SPILLER | MATTEO | PESO-GIAVEL-LUNGO-ALTO | 4°- 14°- 6°- 4° |
VERGOTTINI | CALEB | LUNGO-PESO | 10°- 15° |
VITALI | ANDREA | 80-300-GIAVELLOTTO-LUNGO | 38°- 41°- 30°- 35° |
VITALI | MATTIA | 100-200-LUNGO | 3°- 4°- 2° |
VITALI | ENRICO | 100-200-PESO-ALTO | 5°- 7°- 8°- 2° |
DRAGONE | VALENTINA | 60-60HS-LUNGO-VORTEX | 8°- 3°- 14°- 25° |
DENTI | TOMMASO | 100-GIAVELLOTTO-LUNGO-ALTO | 28°- 10°- 20°- 7° |
DENTI | NICOLETTA | 100-200-PESO-LUNGO | 5°- 4°- 12°- 3° |
STAFFETTA | GIOVANILE | 4 X 100 | 14° |
STAFFETTA | GIOVANILE | SVEDESE | 15° |
STAFFETTA | ASSOLUTA | 4 X 100 | 8° |
[download id=”1″]
La polisportiva bellano si complimenta con tutti i suoi atleti che hanno partecipato alla fase nazionale!