Anche quest’anno i nostri atleti parteciperanno al 15° Gran Premio Nazionale di Atletica Leggera a Castelnovo nei Monti (Re), 6/9 settembre 2012. Ecco i nostri atleti e le relative gare che li vedono impegnati:
Atleti e gare - 15° Gran Premio Nazionale
| COGNOME | NOME | GARE |
|---|---|---|
| Balbiani | Gabriel | 60 HS-VORTEX-PESO-LUNGO |
| Balbiani | Paola | 200-400-DISCO-LUNGO |
| Balbiani | Piera | 200-PESO-DISCO |
| Balbiani | William | PESO-GIAVEL-LUNGO-ALTO |
| Bonacina | Daniele | 100-PESO-GIAVELLOTTO |
| Bonacina | Davide | PESO-GIAVEL-LUNGO-ALTO |
| Buzzella | Stefano | 50-600-VORTEX |
| Cariboni | Daniela | 60-1000-LUNGO-PESO |
| Dellamano | Marco | 60-60HS-PESO-LUNGO |
| Dellamano | Mauro | 100-200-400-PESO |
| Dellamano | Pietro | 80-300-GIAVELLOTTO-LUNGO |
| Mantova | Giorgio | 100-200-PESO-LUNGO |
| Mantova | Matteo | 80-300-GIAVELLOTTO-LUNGO |
| Manzi | Enea | 50-600-VORTEX |
| Nogara | Battista | PESO-GIAVELLOTTO |
| Nogara | Paolo | 100-400-PESO-GIAVELLOTTO |
| Nogara | Valeria | 80-300-DISCO-LUNGO |
| Orio | Andrea | 300-2000-PESO |
| Orio | Stefano | 800-1500-GIAVELLOTTO |
| Paonessa | Lorenzo | 200-PESO-GIAVELLOTTO-LUNGO |
| Petilli | Samuele | 80-300-2000-GIAVELLOTTO |
| Piva | Giuseppe | 100-200-PESO |
| Piva | Pietro | 60-60HS-1000-PESO |
| Piva | Valentina | 100-200 |
| Piva | Vittoria | 50-600-VORTEX |
| Rivolta | Maria Luisa | PESO-DISCO-LUNGO |
| Sala | Paolo | 100-200-LUNGO-TRIPLO |
| Sale | Giovanna | 100-400-PESO-LUNGO |
| Spiller | Matteo | PESO-GIAVELLOTTO-LUNGO-ALTO |
| Vergottini | Caleb | LUNGO-PESO |
| Vitali | Andrea | 80-300-GIAVELLOTTO-LUNGO |
| Vitali | Mattia | 100-200-LUNGO |
| Vitali | Enrico | 100-200-PESO-ALTO |
| Dragone | Valentina | 60-60HS-LUNGO-VORTEX |
| Denti | Tommaso | 100-GIAVELLOTTO-LUNGO-ALTO |
| Denti | Nicoletta | 100-200-PESO-LUNGO |
In bocca al lupo a tutti i nostri atleti!
